・トークン
両軍の前列に配置されるユニット
(※表中のコストは+値が0のもの。
表中の評価はゲーム内の投票によるもの(2021/02/27時点)。)
名前 | コスト | 評価 | レアリティ | 封入パック | |
---|---|---|---|---|---|
APPRENTICE | 0 | 戦術的 | コモン | ベーシック | |
ARCHER | 0 | 攻撃的 | コモン | ベーシック フォレスト | |
AXEMAN | 1 | 防衛的 | コモン | ベーシック クラン | |
BAT | 0 | 戦術的 | コモン | ベーシック | |
BOMBER | 1 | 防衛的 | コモン | ベーシック | |
DUELIST | 0 | 攻撃的 | コモン | ベーシック | |
FIREBALL | 2 | 防衛的 | コモン | ベーシック アーケイン | |
FROG | 0 | 戦術的 | コモン | ベーシック | |
GHOST | 3 | 戦術的 | コモン | ベーシック | |
HOPLITE | 0 | 攻撃的 | コモン | ベーシック | |
MILITIA | 1 | 攻撃的 | コモン | ベーシック | |
PAWN | 0 | 防衛的 | コモン | ベーシック | |
PENGUIN | 0 | 魔術的 | コモン | ベーシック | |
SHIELDSMAN | 0 | 防衛的 | コモン | ベーシック | |
SKELETON | 2 | 防衛的 | コモン | ベーシック | |
SLIME | 1 | 戦術的 | コモン | ベーシック | |
SPEARMAN | 1 | 攻撃的 | コモン | ベーシック クラン | |
SPIDER | 0 | 戦術的 | コモン | ベーシック フォレスト | |
SWORDSMAN | 1 | 攻撃的 | コモン | ベーシック クラン | |
TIGER | 1 | 攻撃的 | コモン | ベーシック フォレスト | |
BASILISK | 2 | 戦術的 | レア | ベーシック フォレスト | |
DOVE | 0 | 戦術的 | レア | ベーシック | |
DRAKE | 4 | 攻撃的 | レア | ベーシック フォレスト | |
FROSTMEPHIT | 2 | 防衛的 | レア | ベーシック | |
GNOME | 3 | 防衛的 | レア | ベーシック | |
HOSTAGE | 0 | 戦術的 | レア | ベーシック | |
NEXUS | 0 | 戦術的 | レア | ベーシック | |
PHANTASM | 3 | 戦術的 | レア | ベーシック アーケイン | |
PIKEMAN | 2 | 防衛的 | レア | ベーシック | |
PORTAL | 0 | 戦術的 | レア | ベーシック アーケイン | |
PRINCESS | 0 | 戦術的 | レア | ベーシック | |
SAMURAI | 3 | 攻撃的 | レア | ベーシック クラン | |
SNAKE | 0 | 戦術的 | レア | ベーシック | |
SYLPH | 0 | 戦術的 | レア | ベーシック | |
TEMPLAR | 2 | 防衛的 | レア | ベーシック | |
BEACON | 2 | 戦術的 | エピック | ベーシック | |
BUTTERFLY | 0 | 戦術的 | エピック | ベーシック | |
LIFESTONE | 4 | 戦術的 | エピック | ベーシック | |
MERCENARY | 1 | 攻撃的 | エピック | ベーシック | |
REAVER | 3 | 防衛的 | エピック | ベーシック | |
SALAMANDER | 0 | 魔術的 | エピック | ベーシック | |
SOULFLARE | 0 | 魔術的 | エピック | ベーシック | |
TOMBSTONE | 0 | 戦術的 | エピック | ベーシック | |
UNDINE | 0 | 魔術的 | エピック | ベーシック | |
ROYALGUARD | 2 | 防衛的 | レジェンド | ベーシック | |
両軍の後列に配置されるユニット
(※表中のコストは+値が0のもの。
表中の評価はゲーム内の投票によるもの(2021/02/27時点)。)
名前 | コスト | 評価 | レアリティ | 封入パック | |
---|---|---|---|---|---|
BANSHEE | 8 | 戦術的 | コモン | ベーシック アーケイン | |
BISHOP | 10 | 攻撃的 | コモン | ベーシック | |
DRYAD | 5 | 防衛的 | コモン | ベーシック フォレスト | |
FROSTMAGE | 5 | 魔術的 | コモン | ベーシック アーケイン | |
GUARDIAN | 6 | 防衛的 | コモン | ベーシック フォレスト | |
KNIGHT | 6 | 戦術的 | コモン | ベーシック | |
POISON MAGE | 5 | 魔術的 | コモン | ベーシック アーケイン | |
WARRIOR | 7 | 攻撃的 | コモン | ベーシック クラン | |
WINDMAGE | 7 | 戦術的 | コモン | ベーシック アーケイン | |
ALCHEMIST | 8 | 戦術的 | レア | ベーシック | |
ARACHNID | 8 | 攻撃的 | レア | ベーシック | |
BERSERKER | 8 | 攻撃的 | レア | ベーシック クラン | |
CRUSADER | 8 | 攻撃的 | レア | ベーシック | |
FENCER | 4 | 攻撃的 | レア | ベーシック | |
FIREMAGE | 5 | 魔術的 | レア | ベーシック | |
GIANTSLIME | 5 | 戦術的 | レア | ベーシック | |
HYDRO MANCER | 5 | 魔術的 | レア | ベーシック | |
LEGIONARY | 9 | 防衛的 | レア | ベーシック クラン | |
MAGETOWER | 9 | 攻撃的 | レア | ベーシック | |
NECRO MANCER | 7 | 魔術的 | レア | ベーシック | |
PALADIN | 9 | 防衛的 | レア | ベーシック クラン | |
PRINCE | 9 | 防衛的 | レア | ベーシック | |
PYRO MANCER | 10 | 魔術的 | レア | ベーシック アーケイン | |
RANGER | 6 | 攻撃的 | レア | ベーシック フォレスト | |
ROOK | 12 | 攻撃的 | レア | ベーシック | |
STONE MAGE | 5 | 防衛的 | レア | ベーシック | |
THUNDER MAGE | 4 | 戦術的 | レア | ベーシック アーケイン | |
TOAD | 4 | 戦術的 | レア | ベーシック | |
WISP | 4 | 戦術的 | レア | ベーシック フォレスト | |
AIR ELEMENTAL | 7 | 戦術的 | エピック | ベーシック | |
ARCHBISHOP | 15 | 攻撃的 | エピック | ベーシック | |
BEHEMOTH | 9 | 攻撃的 | エピック | ベーシック | |
CHASTITY | 5 | 防衛的 | エピック | ベーシック | |
DEMON | 10 | 攻撃的 | エピック | ベーシック | |
DRAGON | 15 | 攻撃的 | エピック | ベーシック フォレスト | |
EARTH ELEMENTAL | 6 | 防衛的 | エピック | ベーシック | |
GHAST | 8 | 戦術的 | エピック | ベーシック | |
HARPY | 12 | 攻撃的 | エピック | ベーシック | |
HAUNTED ARMOR | 8 | 攻撃的 | エピック | ベーシック | |
MEDUSA | 9 | 戦術的 | エピック | ベーシック | |
MINOTAUR | 12 | 戦術的 | エピック | ベーシック | |
NINJA | 13 | 攻撃的 | エピック | ベーシック クラン | |
NULLMAGE | 4 | 戦術的 | エピック | ベーシック | |
PATIENCE | 7 | 戦術的 | エピック | ベーシック | |
PHALANX | 13 | 防衛的 | エピック | ベーシック | |
QUEEN | 21 | 攻撃的 | エピック | ベーシック | |
SUMMONER | 4 | 戦術的 | エピック | ベーシック | |
TEMPERANCE | 10 | 攻撃的 | エピック | ベーシック | |
VALKYRIE | 8 | 防衛的 | エピック | ベーシック | |
WIZARD | 13 | 戦術的 | エピック | ベーシック アーケイン | |
ANGEL | 15 | 攻撃的 | レジェンド | ベーシック | |
ANTIMAGE | 7 | 攻撃的 | レジェンド | ベーシック | |
AQUARIUS | 6 | 戦術的 | レジェンド | ベーシック | |
COMET | 4 | 戦術的 | レジェンド | ベーシック | |
ENCHANTRESS | 4 | 戦術的 | レジェンド | ベーシック | |
ENVY | 4 | 戦術的 | レジェンド | ベーシック | |
FIRE ELEMENTAL | 15 | 攻撃的 | レジェンド | ベーシック | |
FORTRESS | 16 | 攻撃的 | レジェンド | ベーシック | |
GEMINI | 15 | 戦術的 | レジェンド | ベーシック | |
GLUTTONY | 5 | 戦術的 | レジェンド | ベーシック | |
GRAVITY MAGE | 4 | 戦術的 | レジェンド | ベーシック | |
GREED | 3 | 攻撃的 | レジェンド | ベーシック | |
ILLUSIONIST | 7 | 戦術的 | レジェンド | ベーシック | |
LICH | 4 | 魔術的 | レジェンド | ベーシック | |
LILITH | 4 | 魔術的 | レジェンド | ベーシック | |
LUST | 5 | 戦術的 | レジェンド | ベーシック | |
MOONFOX | 12 | 攻撃的 | レジェンド | ベーシック | |
PHOENIX | 14 | 防衛的 | レジェンド | ベーシック | |
PRIDE | 6 | 戦術的 | レジェンド | ベーシック | |
SIREN | 4 | 戦術的 | レジェンド | ベーシック | |
SOUL KEEPER | 11 | 魔術的 | レジェンド | ベーシック | |
TAURUS | 5 | 攻撃的 | レジェンド | ベーシック | |
VAMPIRE | 16 | 攻撃的 | レジェンド | ベーシック | |
VOIDMAGE | 6 | 魔術的 | レジェンド | ベーシック | |
WATER ELEMENTAL | 6 | 魔術的 | レジェンド | ベーシック | |
WRATH | 6 | 戦術的 | レジェンド | ベーシック | |
名前 | コスト | 評価 | レアリティ | 封入パック | |
---|---|---|---|---|---|
KING | 0 | – | – | – |
名前 | バリュー | 評価 | レアリティ | 封入パック | |
---|---|---|---|---|---|
SAPLING | 1 | – | – | – | |
TREE | 3 | – | – | – | |
STONEPILLAR | 1 | – | – | – | |
BONEPILE | 2 | – | – | – | |
GEMINITWIN | 15 | – | レジェンド | 未定義 | |
PHOENIXEGG | 0 | – | – | – | |
ILLUSION | 2 | – | – | – | |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。